КП «Галичводоканал» доводить до відома населення, що згідно Рішення № 83 Галицької міської ради від 12.07.2018р. ; Рішення №77 від 04.07.19р; Рішення №40 від 14.05.2020р. затверджені і згідно наказів по підприємству КП «Галичводоканал» введено в дію тарифи на житлово-комунальні послуги, які діють і на сьогоднішній день, а саме:
для населення
- водопостачання – 12.00 грн/м3
- водовідведення – 16.98 грн/м3
- збір та вивіз ТПВ – 18.24 грн. на 1 особу (багатоквартирний будинок)
- збір та вивіз ТПВ – 18,24 грн. на 1 особу (приватний сектор)
- великогабаритні відходи-282,60 за 1м3
- рідкі відходи-140,85 за 1м3
Квартплата
ТАРИФИ
на послуги з утримання будинків і споруд по КП «Галичводоканал»
№
п/п |
Адреса житлових будинків | Загальна площа квартир,
м2 |
Технічне обслуговування водопостачання, водовідведення | Технічне обслуговування конструктивних елементів | Обслуговування мереж електропос
тачання |
Придбання електроенергії | Технічне обслуговуван
ня ліфтів |
Обслуговування димовентиляційних каналів | Всього послуг | Винагорода управителю | Тариф з ПДВ 1м3 загальної площі |
1. | Коновальця,15 | 1451,03 | 0,50 | 1,59 | 0,21 | 0,09 | 0,15 | 2,54 | 0,20 | 2,74 | |
2. | Коновальця,17 | 893,77 | 0,50 | 1,65 | 0,30 | 0,09 | 0,24 | 2,78 | 0,20 | 2,98 | |
3. | Коновальця,19 | 1470,01 | 0,50 | 1,72 | 0,20 | 0,06 | 0,23 | 2,65 | 0,20 | 2,91 | |
4. | Н.Вівчаренко,1 | 2989,56 | 0,56 | 1,58 | 0,21 | 0,07 | 0,1 8 | 2,60 | 0,19 | 2,79 | |
5. | Н.Вівчаренко,11 | 2498,63 | 0,40 | 1,61 | 0,24 | 0,11 | 0,25 | 2,61 | 0,20 | 2,81 | |
6. | Н.Вівчаренко,13 | 2037,40 | 0,35 | 1,95 | 0,14 | – | 0,29 | 2,73 | 0,20 | 2,93 | |
7. | Н.Вівчаренко,19 | 4339,91 | 0,47 | 1,43 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 2,30 | 0,20 | 2,50 | |
8. | пл.Волі,5 | 2213,03 | 0,48 | 1,56 | 0,23 | 0,15 | 0,18 | 2,60 | 0,19 | 2,79 | |
9. | пл.Волі,7 | 2683,23 | 0,48 | 1,72 | 0,20 | 0,11 | 0,17 | 2,68 | 0,19 | 2,87 | |
10. | Шевченка,4 | 2374,25 | 0,44 | 1,79 | 0,25 | 0,10 | 0,14 | 2,72 | 0,20 | 2,92 | |
11. | Шевченка,12 | 953,63 | 0,51 | 1,63 | 0,29 | 0,06 | 0,19 | 2,68 | 0,20 | 2,88 | |
12. | Шевченка,14 | 963,16 | 0,51 | 1,67 | 0,29 | 0,06 | 0,19 | 2,72 | 0,20 | 2,92 | |
13. | Шевченка,20б | 2027,75 | 0,51 | 1,65 | 0,21 | 0,09 | 0,21 | 2,67 | 0,20 | 2,87 | |
14. | Шевченка,22 | 2397,8 | 0,49 | 1,73 | 0,20 | 0,11 | 0,18 | 2,71 | 0,20 | 2,91 | |
15. | Шевченка,16 | 1523,74 | 0,48 | 1,81 | 0,20 | 0,05 | 0,18 | 2,72 | 0,20 | 2,92 | |
16. | Караїмська,3 1 пов. | 5324,47 | 0,42 | 1,30 | 0,13 | 0,13 | 0,20 | 2,18 | 0,15 | 2,33 | |
Караїмська,3 2-9 пов. | 4772 | 0,42 | 1,30 | 0,13 | 0,13 | 2,12 | 0,20 | 4,30 | 0,15 | 4,45 | |
17. | Винниченка,3 | 508,7 | 0,53 | 2,35 | 0,42 | 0,06 | 0,12 | 3,48 | 0,24 | 3,72 | |
18. | Новгородська,2 | 361,0 | 0,56 | 2,22 | 0,40 | 0,08 | 0,22 | 3,48 | 0,24 | 3,72 | |
19. | Св.Миколая,2 | 378,1 | 0,54 | 2,27 | 0,38 | 0,08 | 0,21 | 3,48 | 0,24 | 3,72 | |
20. | Св.Миколая,4 | 359,37 | 0,56 | 2,20 | 0,40 | 0,11 | 0,21 | 3,48 | 0,24 | 3,72 | |
21. | Св.Миколая,5 | 368,36 | 0,55 | 2,16 | 0,40 | 0,20 | 0,17 | 3,48 | 0,24 | 3,72 |
для бюджетних установ та організацій
- водопостачання – 26,04грн/м3
- водовідведення – 34,92 грн/м3
- збір та вивіз ТПВ – 218,58 грн/м3
для інших підприємств
- водопостачання – 26,04 грн/м3
- водовідведення – 34,92 грн/м3
- збір та вивіз ТПВ – 218,58 грн/м3
Пільги надаються в межах середніх норм споживанняи всім категоріям пільговиків, що зареєстровані в Єдиному державному реєстрі осiб, якi мають право на пiльги.
Також абоненти КП “Галичводоканал” мають можливість скористатися субсидіями.