КП «Галичводоканал інформує споживачів щодо тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення».
згідно фінансових показників (форма 1:С) собівартість складає:
| 2017 р. | водопостачання | -10,54 грн/м3 без ПДВ та рентабельності | 
| водовідведення | -18,60 грн/м3 | |
| 2018 р. | водопостачання | -13,76 грн/м3 | 
| водовідведення | -19,45 грн/м3 | |
| 2019 р. | водопостачання | -20,83 грн/м3 | 
| водовідведення | -26,29 грн/м3 | |
| 9місяців 2020 | водопостачання | -22,00 грн/м3 | 
| водовідведення | -29,21 грн/м3 | 
Затверджені тарифи Галицькою міською радою з ПДВ
| 
 
 
 2017р. | населення | вода | -7,32 грн/м3 | За рішенням міської ради від 01.04.2016 р. | 
| стоки | -7,86 грн/м3 | |||
| бюджетні | вода | -15,24 грн/м3 | За рішенням міської ради №160 від 24.11.2016 р. | |
| стоки | -18,24 грн/м3 | |||
| інші | вода | -18,24 грн/м3 | ||
| стоки | -23,76 грн/м3 | |||
| 
 
 
 2018р. 01-07 м-ці | населення | вода | -8,04 грн/м3 | За рішенням міської ради №138 від 23.11.2017 р. | 
| стоки | -8,64 грн/м3 | |||
| бюджетні | вода | 16,80 грн/м3 | За рішенням міської ради №138 від 23.11.2017 р. | |
| стоки | 24,42 грн/м3 | |||
| інші | вода | 20,00 грн/м3 | ||
| стоки | 28,00 грн/м3 | |||
| населення | вода | 8,04 грн/м3 | За рішенням міської ради №138 від 23.11.2017 р. | |
| стоки | 8,64 грн/м3 | |||
| бюджетні | вода | 16,80 грн/м3 | ||
| стоки | 24,42 грн/м3 | |||
| інші | вода | 20,00 грн/м3 | ||
| стоки | 28,00 грн/м3 | |||
| 
 08-12м-ці 2018р. | населення | вода | 12,00 грн/м3 | За рішенням міської ради №83 від 12.07.2018 р | 
| стоки | 16,98 грн/м3 | |||
| бюджетні | вода | 17,76 грн/м3 | ||
| стоки | 25,86 грн/м3 | |||
| інші | вода | 20,10 грн/м3 | ||
| стоки | 29,28 грн/м3 | |||
| 
 
 
 2019р. | населення | вода | 12,00 грн/м3 | За рішенням міської ради №83 від 12.07.2018 р | 
| стоки | 16,98 грн/м3 | |||
| бюджетні | вода | 17,76 грн/м3 | ||
| стоки | 25,86 грн/м3 | |||
| інші | вода | 20,10 грн/м3 | ||
| стоки | 29,28 грн/м3 | |||
| 
 
 з 01.08.2019 | бюджетні | вода | 26,04 грн/м3 | За рішенням міської ради №77 від 04.07.2019 р | 
| стоки | 34,92 грн/м3 | |||
| інші | вода | 26,04 грн/м3 | ||
| стоки | 34,92 грн/м3 | |||
| 
 01-09 м-ці 2020 р. | населення | вода | 12,00 грн/м3 | За рішенням міської ради №83 від 12.07.2019 р | 
| стоки | 16,98 грн/м3 | |||
| бюджетні | вода | 26,04 грн/м3 | За рішенням міської ради №77 від 04.07.2019 р | |
| стоки | 34,92 грн/м3 | |||
| інші | вода | 26,04 грн/м3 | ||
| стоки | 34,92 грн/м3 | 
Фактичні складові тарифу на послуги по водопостачанню та водовідведенню на 1 м3 за 2018,2019, 9 місяців 2020 р.
| Складові тарифу | водопостачання | водовідведення | |||||
| 2018 | 2019 | 9 м.2020 | 2018 | 2019 | 9 м.2020 | ||
| 1. | Електроенергія,грн | 1,02 | 4,97 | 4,94 | 5,15 | 6,35 | 6,50 | 
| 2. | Матеріали та послуги,грн. | 1,43 | 1,77 | 1,51 | 1,03 | 1,12 | 1,26 | 
| 3. | Заробітна плата,грн. в т. ч. | 7,80 | 9,57 | 10,75 | 10,67 | 15,19 | 17,27 | 
| -робітники | 5,56 | 6,76 | 7,67 | 8,02 | 11,39 | 11,99 | |
| -керівники та службовці | 2,24 | 2,81 | 3,08 | 2,65 | 3,80 | 5,28 | |
| 4. | ЄСВ,22% грн | 1,72 | 2,10 | 2,37 | 2,34 | 3,34 | 3,76 | 
| 5. | Амортизаційні відрахування,грн | 0,89 | 0,95 | 0,74 | 0,21 | 0,23 | 0,31 | 
| 6. | Податки (які входять у собівартість-спецводокористування, екологічний податок, надра) | 0,90 | 1,47 | 1,69 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 
| 7. | Собівартість,грн | 13,76 | 20,83 | 22,00 | 19,45 | 26,29 | 29,21 | 
| 8. | Прибуток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9. | ПДВ | 2,75 | 4,17 | 4,40 | 3,89 | 5,26 | 5,84 | 
| 10. | Тариф з ПДВ | 16,51 | 25,00 | 26,40 | 23,34 | 31,55 | 35,05 | 
| 11. | Затверджені тарифи: | ||||||
| -для населення | 8,04 | 12,00 | 12,00 | 8,64 | 16,98 | 16,98 | |
| -для організацій | 16,80 | 17,76 | 26,04 | 24,42 | 25,86 | 34,92 | |
| 12. | Відшкодування тарифів, % | ||||||
| -населення | 48,7 | 48,0 | 45,4 | 37,0 | 53,8 | 48,4 | |
| -бюджетні організації | 101,7 | 71,0 | 98,6 | 104,6 | 82,0 | 99,6 | |
| -інші підприємства | 121,1 | 80,4 | 98,6 | 120,0 | 95,0 | 99,9 | |
Динаміка тарифів по Івано-Франківській області станом на 01.10.2020р. по тарифах по водопостачанню та водовідведенню (вода+ стоки) згідно даних обласного ЖКГ
| Населений пункт | Тарифи для населення (вода та стоки) | Тарифи для організацій (вода та стоки) | 
| м.Івано-Франківськ | 22,54 | 22,54 | 
| м.Коломия | 26,88 | 26,88 | 
| м.Яремча | 40,00 | 65,00 | 
| смт.Богородчани | 31,00 | 66,00 | 
| смт.Верховина | 34,94 | Відсутня каналізація | 
| м.Городенка | 41,52 | 62,93 | 
| м.Долина | 40,30 | 110,00 | 
| м.Надвірна | 34,24 | 74,25 | 
| м.Рогатин | 32,80 | 63,60 | 
| смт.Рожнятів | 30,00 | 61,00 | 
| м.Снятин | 46,88 | 72,02 | 
| м.Бурштин | 28,74 | 31,48 | 
| м.Тлумач | 39,98 | 98,92 | 
| м.Галич | 28,98 | 60,96 | 
Крім цього, повідомляємо Вас, що КП «Галичводоканал» неодноразово звертався до Галицької міської ради голови, бюджетних та житлово-комунальних комісій про доведення тарифів до економічно-обгрунтованих. Згідно Акту №1 перевірки дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін Головним управлінням Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області від 24.05.2018 р. було встановлено, що обгрунтований тариф по водопостачанню складає 15,44 грн/м3; по водовідведенню – 22,50 грн/м3. Проте на сесії Галицької міської ради від 12.07.2018 р. було прийняте рішення про затвердження тарифів для населення по водопостачанню – 12,00 грн/м3, водовідведення – 16,98 грн/м3, що значно нижче встановлений Головним управлінням Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області і , які діють на сьогоднішній день.
Адміністрація КП «Галичводоканал»