Структура, періодичність та строки надання послуг з управління будинків в м. Галич
№
п/п
|
Структура послуги | Періодичність надання послуг | Норми часу | |
1. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення, зливної каналізації | ||||
1.1 | Огляд трубопроводів водопостачання | 2р/рік | 1,2год. | вода |
1.2 | Огляд ізоляції водопостачання | 2р/рік | 1,1год. | вода |
1.3 | Огляд системи водовідведення | 2р/рік | 2,2 год. | стоки |
1.4 | Закріплення трубопроводів та приладів | 2рази | 0,66год. | вода, стоки |
1.5 | Огляд та підтягування на трубах контрогайок, муфт | 2рази | 0,3 год. | вода, стоки |
1.6 | Очищення фільтра | 2рази | 0,45 год. | вода |
1.7 | Усунення засмічення системи водовідведення | 1 раз | 1,40 год. | стоки |
1.8 | Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях (водопостачання) | 1 раз | 0,59 год. | вода |
1.9 | Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях (водовідведення) | 1 раз | 0,83 год. | стоки |
1.10 | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | 2рази | 0,48 год. | вода |
1.11 | Заміна прокладки каналізаційної ревізії | 1 раз | 0,35 год. | стоки |
1.12 | Закарбування розтруба на стояку системи водовідведення | 1 раз | 0,8 год. | стоки |
1.13 | Закарбування розтруба каналізаційних труб | 1 раз | 0,58 год. | стоки |
1.14 | Ущільнення згону | 1 раз | 0,45 год. | вода, стоки |
1.15 | Поновлення сальникових ущільнень | 1 раз | 0,42 год. | вода |
1.16 | Тимчасове зашпарування свища (тріщини) | 1 раз | 0,30 год. | вода |
1.17 | Протирання арматури на місці | 1 раз | 0,34 год. | вода |
1.18 | Утеплення трубопроводу водопостачання | 1 раз | 0,99 год. | вода |
1.19 | Відновлення зруйнованої ізолязіції | 1 раз | 1,29 год. | вода, стоки |
1.20 | Перевірка несправностей каналізаційних витяжок | 1 раз | 9,1 год. | стоки |
21 буд. водопровід 11,47х3579:100=410,51:1993=0,21 чол.
21 буд каналізація 21,12х3531:100=745,7:1993=0,374чол. |
0,58 слюсаря АВР | |||
2.Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж електропостачання | ||||
2.1 | Відключення ввідно-розподільчого пристрою очистка, заміна вмикання | 0,13х22 | 2,86год | |
2.2 | Огляд кабелю, кріплень, світильників, проводів,колодок | 2429:10х0,10 | 24,29год | |
2.3 | Огляд вимикачів, світильників над входами в під’їзді, міжповерхових світильників, ламп, арматури та інше | 13,25год | ||
2.4 | Огляд квартирних щитків, очищення, перевірка з’єднань | 26,5год | ||
2.5 | Відключення подачі напруги, огляд проводів,очищення, затискання кінців,заміна не більше1 плавкової вставки | 6,3год | ||
2.6 | Перевірка заземлення кабелю | 2429:10х0,20 | 48,58год | |
2.7 | Заміна пошкоджених ділянок кабелю | 2429х0,25 | 607,25год | |
2.8 | Заміна розбитої лампи розжарювання при вході в під’їзді | 89х0,2 | 17,8год | |
2.9 | Заміна стельового патрона | 2,6х89 | 231,4год | |
2.10 | Обслуговування та заміна вимикачів | (0,25+0,55)х21 | 16,8год | |
2.11 | Заміна запобіжників | 0,75х21 | 15,75год | |
2.12 | Перевірка відкритої електропроводки | 2429:10х0,15 | 36,4год | |
2.13 | Заміна деталей кріплення електропроводки | 89:10х4,1 | 36,4год | |
1083,58:1993год = 0,54 електрика | ||||
3.Технічне обслуговування ліфтів (договір) |
||||
3.1 | Перевірка роботи та технічного стану ліфтів і систем диспетчеризація | постійно | ліфтери | |
3.2 | Аварійне обслуговування ліфтів (звільнення пасажирів, що застряли) | постійно | ліфтери | |
3.3 | Роботи з технічного обслуговування вузлів та деталей ліфтів та деталей ліфтів, ремонтні роботи | Щомісяця та в міру необхідності | ПП «Прикарпатліфт»
|
|
3.4 | Підмітання підлоги кабіни ліфта | |||
3.5 | Миття підлоги кабіни ліфта | |||
4.Обслуговування димових та вентиляційних каналів | ||||
4.1 | Прочищення засмічених вентиляційних каналів на 10м | Щоквартально | 1,80 год | |
4.2 | Перевірка тяги у вентиляційних системах | 1р/рік | 0,35 год | |
5. Обслуговування конструктивних елементів та технічних пристроїв будинку | ||||
5.1 | Закладання місць мурування окремих цеглин | 1р/рік | 0,38год | |
5.2 | Укріплення окремих цеглин в 1 цеглину | 1р/рік | 0,47 год | |
5.3 | Укріплення бетонних сходів | 1р/рік | 0,15 год | |
5.4 | Замазування тріщин бетонних поверхонь | 1р/рік | 0,44 год | |
5.5 | Відновлення цегляних стін приямків | 1р/рік | 0,7 год | |
7955х1,44:10=1145,52:1993=0,58мул
7955х0,7:100=55,69:1993=0,028мул |
0,61мул | |||
5.6 | Укріплення віконних рам та дверей | 1р/рік | 0,72год | |
5.7 | Укріплення поручників | 1р/рік | 0,18год | |
5.8 | Скління вікон дерев’яних з штапіками | 1р/рік | 16,3год | |
5.9 | Ремонт тафель дерев’яних дверей у підвалах | 1р/рік | 16,3год | |
118:10х33,5=395,3:1993=0,2столяра | ||||
5.10 | Очищення горищ від бруду та сміття | 1р/рік | 0,5год | |
5.11 | Ремонт дашків над входами та підвалами | 1р/рік | 0,7 год | |
5.12 | Заміна окремих частин водостічних труб | 1р/рік | 1,83год | |
5.13 | Заміна окремих частин водостічних жолобів | 1р/рік | 0,97год | |
5.14 | Заміна рогачів водостічних труб у нові отвори | 1р/рік | 0,94год | |
5.15 | Заміна пошкоджених шиферів 3-4листи | 1р/рік | 3,2год | |
5.16 | Виготовлення та встановлення коньків | 1р/рік | 3,8год | |
5.17 | Герметизація та ущільнення покрівлі до коменів | 1р/рік | 1,6год | |
5.18 | Демонтаж та монтаж слухових вікон | 1р/рік | 2,5год | |
16327,75х16,04:100=2619:1993=1,32 покрівельника | ||||
6.Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів | ||||
6.1 | Енергопостачання | постійно | Згідно рахунків за спожиту електроенергію ПАТ «Прикарпатенерготрейд» | |
7.Винагорода управителю. |