План – графік робіт з надання послуг з управління багатоквартирних будинків м.Галич
№ п/п | Назва об’єкту | План на 2021 р.
тис.грн |
Об’єм фінансування |
Примітка |
|
міський |
інші джерела
|
||||
ВСЬОГО |
2803,978 |
2468 |
265,978 | ||
1.Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання та водовідведення, зливної каналізації
|
|||||
1.1 | Ремонт водовідвідної системи на Св. Миколая,5. | 16 | 16 | ||
1.2 | Ремонт водовідвідної системи на вул. Н.Вівчаренко,11 | 72 | 72 | ||
1.3 | Ремонт водовідвідної системи на вул. Св. Миколая,2 | 16 | 16 | ||
1.4 | Ремонт водовідвідної системи на вул. пл.Волі,5 | 60 | 60 | ||
1.5 | Ремонт водовідвідної системи на вул. Коновальця ,17,19 | 8 | 8 | ||
1.6 | Чистка водовідвідної системи будинків м.Галич | 3,5 | 3,5 | ||
1.7 | Поточний ремонт внутрішньо-будинкової каналізаційної системи на вул. Шевченка,14.16;Винниченка,3 | 9 | 9 | ||
1.8 | Поточний ремонт внутрішньо-будинкової каналізаційної системи на вул. Н. Вівчаренко,11,19;Караїмська,3. | 9 | 9 | ||
1.9 | Поточний ремонт внутрішніх водопровідних мереж в буд. Шевченка ,4, 22. | 10 | 10 | ||
1.10 | Поточний ремонт внутрішніх водопровідних мереж в буд. пл.Волі,5,7; Коновальця,15 | 8 | 8 | ||
1.11 | Поточний ремонт внутрішніх водопровідних мереж в буд.Винниченка,3;Новгородська,2 | 8 | 8 | ||
1.12 | Заміна кранів на внутрішньо-будинкових водопровідних мережах по будинках | 2,8 | 2,8 | ||
1.13 | Повірка водяних лічильників | 5 | 5 | ||
1.14 | Встановлення лічильників | 37 | 37 | ||
Всього | 264,3 | 201 | 63,3 | ||
2. Обслуговування конструктивних елементів та технічних пристроїв будинку | |||||
2.1 | Встановлення замків на горище та підвали по будинках. | 4 | 4 | ||
2.2 | Скління вікон на сходових клітках та слухових віконець на вул. Коновальця,17,19 | 5,5 | 5,5 | ||
2.3 | Скління вікон на сходових клітках та слухових віконець на вул.Шевченка,20(б);Винниченка,3 | 5,5 | 5,5 | ||
2.4 | Скління вікон на сходових клітках та слухових віконець на вул. Вівчаренко,1; пл.Волі,7; Св.Миколая,4,5 | 8,5 | 8,5 | ||
2.5 | Заміна вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях на вул. Н.Вівчаренко,19,11 | 15 | 15 | ||
2.6 | Заміна вікон на сходових клітках та підвальних приміщеннях на вул. пл.Волі,5 | 15 | 15 | ||
2.7 | Ремонт вхідних дверей у підвальному приміщенні на вул. Н.Вівчаренко,19;Шевченка,20(б) | 1,8 | 1,8 | ||
2.8 | Заміна вікон в підвальних приміщеннях на вул. Коновальця,15 | 7 | 7 | ||
2.9 | Ремонт дверей підвального приміщення на вул. Шевченка,16, 4; Новгородська,2 | 8 | 8 | ||
2.10 | Ремонт дверей підвального приміщення на вул. Н.Вівчаренко,13; Шевченка,14 | 1,8 | 1,8 | ||
2.11 | Влаштування дашка при вході в під’їзд на вул.пл.Волі,5; Шевченка,12,22 | 10 | 10 | ||
Влаштування дашка при вході в під’їзд на вул.Караїмська,3 | 3 | 3 | |||
2.11 | Зароблення міжпанельних швів на фасаді будинку на вул.Н.Вівчаренко,1,19; Шевченка,4,20(б) | 35 | 35 | ||
2.12 | Зароблення міжпанельних швів на фасаді будинку на вул. Караїмська,3 | 30 | 30 | ||
2.13 | Ремонт та заміна дверей у підвалах та під¢їздах будинків. | 20 | |||
Всього | 170,1 | 37 | 113,1 | ||
3.Поточний та капітальний ремонт покрівлі житлових будинків | |||||
3.1 | Дрібний ремонт покрівлі на вул. Шевченка,4,20(б) | 4,5 | 4,5 | ||
3.2 | Дрібний ремонт покрівлі на вул. Шевченка,16;Св.Миколая 2,4 | 5 | 5 | ||
3.3 | Дрібний ремонт покрівлі на вул. Коновальця,17,19;пл.Волі,5 | 4 | 4 | ||
3.4 | Дрібний ремонт покрівлі на вул.Винниченка,3;Шевченка,,22 | 3,5 | 3,5 | ||
3.5 | Встановлення коньків на вул. Н.Вівчаренко,1;Шевченка,16,22 | 6,5 | 6,5 | ||
3.6 | Встановлення коньків на вул. Н.Вівчаренко,13,11,Шевченка,4 | 6,5 | 6,5 | ||
3.7 | Встановлення коньків на вул. Св. Миколая 2,4; пл.Волі,5 | 5 | 5 | ||
3.7 | Капітальний ремонт покрівлі на вул.. Шевченка,12.. Новгородська,2..СВ.Миколая,5..пл.Волі,7 | 2200 | 2200 | ||
Всього | 2235 | 2200 | 35
|
||
4.Ослуговування димових та вентиляційних каналів | |||||
4.1 | Капітальний ремонт коминів на вул. Н.Вівчаренко,13; вул..Шевченко 12,14 | 30 | 30 | ||
4.2 | Прочищення димових та вентиляційних каналів по всіх будинках | 6,2 | 6,2 | ||
4.3 | Перевірка наявності тяги в вентиляційних каналах по всіх будинках | 0,5 | 0,5 | ||
Всього | 36,7 | 30 | 6,7 | ||
5.Технічне обслуговування мереж електропостачання |
|||||
5.1 | Заміна ламп при вході в під¢їзд по всіх будинках | 3 | 3 | ||
5.2 | Встановлення сутінкового реле по будинках | 7,4 | 7,4 | ||
5.3 | Заміна патронів на сходових клітках по всіх будинках. | 2 | 2 | ||
5.4 | Заміна вимикачів на сходових клітках по всіх будинках. | 2 | 2 | ||
5.5 | Ремонт та заміна комутативного обладнання щитових житлових будинків. | 50 | |||
Всього | 64,4 | 14,4 |
6.Технічне обслуговування ліфтів |
|||||
6.1 | Перевірка роботи та технічного стану ліфтів, аварійне обслуговування, ремонтні роботи. | 33,478 | 33,478 | ||
Всього | 33,478 | 33,478 |