План-графік оглядів будинків на 2021рр.
| №п/п | Адреса житлових будинків |
січень |
лютий
|
березень | квітень |
травень |
червень |
липень | серпень |
вересень |
жовтень |
листопад |
грудень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сантехнік | електрик | констр ел. | вент.кан. | сантехнік | електрик | констр.ел. | вент.кан. | сантехнік | електрик | констр.ел. | вент.кан. | сантехнік | електрик | констр ел. | вент.кан. | сантехнік | електрик | констр ел. | вент.кан. | сантехнік | електрик | констр ел. | вент.кан. | сантехнік | електрик | констр ел. | вент.кан. | сантехнік | електрик | констр ел. | вент.кан. | сантехнік | електрик | констр ел. | вент.кан. | сантехнік | електрик | констр ел. | вент.кан. | сантехнік | електрик | констр ел. | вент.кан. | сантехнік | електрик | констр ел. | вент.кан. | ||
| 1 | Коновальця,15 | + | + | + | +++ | + | ++ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Коновальця,17 | + | + | + | + | ++ | ++ | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Коновальця19 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Н.Вівчаренко1 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Н.Вівчаренко11 | ++ | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Н.Вівчаренко13 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Н.Вівчаренко19 | ++ | + | + | ++ | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | пл.Волі,5 | + | + | + | ++ | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | пл.Волі,7 | + | ++ | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Шевченка,4 | + | + | + | + | ++ + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Шевченка,12 | + | + | +++ | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Шевченка,14 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Шевченка,20б | ++ | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Шевченка,22 | + | ++ | + | + | +++ | + | += | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Шевченка,16 | + | + | + | + | + | + | + | + | ++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Караїмська,3 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Винниченка,3 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Новгородська,2 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Св.Миколая,2 | + | + | + | + | ++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Св.Миколая,4 | + | + | + | + | + |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Св.Миколая,5 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Менеджер(управитель) Липовецька М.П.