Список
загальної заборгованості жителів по будинках м.Галич станом на 1 січня 2021 р.
вулиця та
№ будинку |
послуга з управління багатоквартирними будинками | вода та водовідведення | поводження з побутовими відходами
|
разом |
Н.Вівчаренко,1 | 37501,98 | 93600,65 | 15241,21 | 14634,84 |
Н.Вівчаренко,11 | 2138,73 | 24749,44 | 79421,21 | 106309,38 |
Н.Вівчаренко,13 | 29479,77 | 19922,36 | 9232,53 | 58634,66 |
Н.Вівчаренко,19 | 32019,40 | 49179,55 | 8642,29 | 89841,24 |
Винниченка,3 | 15139,09 | 1389,24 | 863,16 | 17391,49 |
пл.Волі,5 | 33584,32 | 17417,08 | 5164,68 | 56166,08 |
пл.Волі,7 | 31261,69 | 32199,38 | 4068,75 | 67529,82 |
Караїмська,3 | 111537,88 | 59983,54 | 11011,16 | 182532,58 |
Коновальця,15 | 12493,52 | 14638,11 | 5830,81 | 32962,44 |
Коновальця,17 | 19737,38 | 17929,1 | 4354,58 | 42021,06 |
Коновальця,19 | 8793,40 | 13659,25 | 1748,40 | 24201,05 |
Св.Миколая,2 | 9315,70 | 1735,39 | 251,49 | 11302,58 |
Св.Миколая,4 | 7077,47 | 3064,61 | 1090,00 | 11232,08 |
Св.Миколая,5 | 13736,20 | 2863,5 | 824,04 | 17423,74 |
Новгородська,2 | 3817,46 | 9570,1 | 492,69 | 13880,25 |
Шевченка,4 | 35596,12 | 20826,48 | 6866,09 | 63288,69 |
Шевченка,12 | 16801,35 | 17363,58 | 3471,73 | 3763,66 |
Шевченка,14 | 10107,71 | 12859,1 | 2185,15 | 25151,96 |
Шевченка,16 | 32585,35 | 9497,78 | 3779,06 | 45862,19 |
Шевченка,20б | 40278,20 | 25881,73 | 9503,34 | 75663,27 |
Шевченка,22 | 26506,55 | 28098,67 | 4361,82 | 58967,04 |
529509,27 | 485926,42 | 110704,41 | 1177965,45 |
Адміністрація КП «Галичводоканал»