Інформація про послуги із утримання будинків і споруд по КП “Галичводоканал” станом на 2021 рік

Інформація про послуги із утримання будинків і споруд по КП “Галичводоканал” станом на 2021 рік

До відома споживачів КП «Галичводоканал»!

На підставі протоколу засідання конкурсної комісії на визначення виконавця із надання послуг з утримання будинків та споруд на території Галицької міської територіальної громади, яке відбулося 29 квітня 2021р.,  КП «Галичводоканал» визнано переможцем конкурсу.

Пропонуємо наступні тарифи на послугу з утримання будинків та споруд згідно таблиці з тарифами.

 

ТАРИФИ

на послуги із утримання будинків і споруд по КП “Галичводоканал”

станом на 2021 рік

№ п/п Адреса житлових будинків Загальна площа квартир, м² Технічне обслуговування водопостачання, водовідведення, грн/м² Технічне обслуговування конструктивних елементів, грн/м² Обслуговування мереж електроенергії, грн/м² Придбання електроенергії, грн/м² Технічне обслуговування ліфтів, грн/м² Обслуговування димовентиляційних каналів, грн/м² Всього послуг, грн/м² Винагорода управителю, грн/м² Тариф з ПДВ,                 грн/ м²
1 Коновальця, 15 1451,03 0,54 1,36 0,28 0,14   0,22 2,55 0,19 2,74
2 Коновальця, 17 893,77 0,55 1,40 0,37 0,15   0,30 2,77 0,21 2,98
3 Коновальця, 19 1470,01 0,55 1,81 0,24 0,06   0,29 2,95 0,23 3,18
4 Н. Вівчаренко, 1 2989,56 0,63 1,37 0,31 0,07   0,22 2,59 0,20 2,79
5 Н. Вівчаренко, 11 2498,63 0,42 1,58 0,29 0,11   0,31 2,71 0,21 2,92
6 Н. Вівчаренко, 13 2037,40 0,36 1,67 0,30 0,00   0,48 2,81 0,22 3,04
7 Н. Вівчаренко, 19 4339,91 0,51 1,39 0,18 0,05   0,22 2,36 0,18 2,54
8 Пл. Волі, 5 2213,03 0,52 1,46 0,28 0,16   0,22 2,64 0,20 2,84
9 Пл. Волі, 7 2683,23 0,52 1,52 0,27 0,14   0,21 2,67 0,20 2,87
10 Шевченка, 4 2374,25 0,48 1,64 0,30 0,11   0,17 2,70 0,20 2,90
11 Шевченка, 12 953,63 0,58 1,33 0,44 0,11   0,24 2,69 0,21 2,90
12 Шевченка, 14 963,16 0,57 1,63 0,35 0,06   0,23 2,84 0,22 3,06
13 Шевченка, 16 1523,74 0,53 1,64 0,25 0,06   0,22 2,70 0,21 2,91
14 Шевченка, 20б 2027,75 0,56 1,57 0,25 0,09   0,26 2,73 0,21 2,94
15 Шевченка, 22 2397,80 0,54 1,58 0,25 0,11   0,22 2,70 0,21 2,91
16 Караїмська, 3 1 пов. 5324,47 0,50 1,21 0,15 0,13   0,24 2,22 0,17 2,39
  Караїмська, 3 2-9 пов. 4772,00 0,50 1,21 0,15 0,13 2,88 0,24 5,10 0,17 5,27
17 Винниченка, 3 508,70 0,59 1,98 0,66 0,07   0,14 3,44 0,27 3,71
18 Новгородська, 2 361,00 0,63 2,02 0,28 0,08   0,28 3,28 0,27 3,55
19 Св. Миколая, 2 378,10 0,61 2,54 0,47 0,08   0,26 3,97 0,31 4,28
20 Св. Миколая, 4 359,37 0,63 2,01 0,50 0,11   0,25 3,51 0,27 3,78
21 Св. Миколая, 5 368,36 0,62 2,09 0,48 0,20   0,21 3,60 0,27 3,87
Адміністраці КП “Галичводоканал”