| До уваги споживачів КП «Галиводоканал»! | ||||||||||
| Повідомляємо Вас про намір здійснити зміну тарифів на послуги з утримання будинків та споруд. У зв’язку із ростом цін на матеріали, мінімальної заробітної плати, підняттям тарифу на обслуговування ліфтів, (без врахування планового збільшення тарифу на електроенергію, яке має відбутися з липня 2021 року), КП «Галичводоканал» планує змінити тарифи на послуги з утримання будинків та споруд, а саме: |
||||||||||
| № п/п | Адреса житлових будинків | Діючий тариф з ПДВ, грн/ м² | Плановий тариф з ПДВ, грн/ м² | № п/п | Адреса житлових будинків | Діючий тариф з ПДВ, грн/ м² | Плановий тариф з ПДВ, грн/ м² | |||
| 1 | Коновальця, 15 | 2,74 | 2,74 | 12 | Шевченка, 14 | 2,92 | 3,06 | |||
| 2 | Коновальця, 17 | 2,98 | 2,98 | 13 | Шевченка, 16 | 2,92 | 2,91 | |||
| 3 | Коновальця, 19 | 2,91 | 3,18 | 14 | Шевченка, 20б | 2,87 | 2,94 | |||
| 4 | Н. Вівчаренко, 1 | 2,79 | 2,79 | 15 | Шевченка, 22 | 2,91 | 2,91 | |||
| 5 | Н. Вівчаренко, 11 | 2,81 | 2,92 | 16 | Караїмська, 3 1 пов. | 2,33 | 2,39 | |||
| 6 | Н. Вівчаренко, 13 | 2,93 | 3,04 | Караїмська, 3 2-9 пов. | 4,55 | 5,27 | ||||
| 7 | Н. Вівчаренко, 19 | 2,50 | 2,55 | 17 | Винниченка, 3 | 3,72 | 3,71 | |||
| 8 | Пл. Волі, 5 | 2,79 | 2,84 | 18 | Новгородська, 2 | 3,72 | 3,55 | |||
| 9 | Пл. Волі, 7 | 2,87 | 2,87 | 19 | Св. Миколая, 2 | 3,72 | 4,28 | |||
| 10 | Шевченка, 4 | 2,92 | 2,90 | 20 | Св. Миколая, 4 | 3,72 | 3,78 | |||
| 11 | Шевченка, 12 | 2,88 | 2,90 | 21 | Св. Миколая, 5 | 3,72 | 3,87 | |||
| Просимо усіх споживачів розрахуватись за спожиті послуги до введення в дію нових тарифів. Зауваження та пропозиції щодо планових тарифів на 2021 рік від фізичних та осіб приймаються у письмовому вигляді протягом 7 календарних днів з дня опублікування наміру про зміну тарифу за адресою: вул. Н.Вівчарено,29 м. Галич 77 100, e-mail :[email protected] |
||||||||||