Графік Вивезення ТПВ на березень 2023 р. по Галицькій ТГ (старостинські округи)
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
в.о. Керівника КП «Галичводоканал»
Перегінець Л.М.
березень 2023 року
Графік
Вивезення ТПВ на березень 2023 р. по Галицькій ТГ
(старостинські округи)
1 | 01.03.23 | Козина |
2 | 03.03.23 | Височанка |
3 | 03.03.23 | Вікторів |
4 | 06.03.23 | Комарів |
5 | 07.03.23 | Крилос |
6 | 09.03.23 | Галич Меживіддя (9.00-17.00 год) |
7 | 09.03.23 | Галич Гора (9.00-17.00 год) |
8 | 10.03.23 | Галич Заріка (9.00-17.00 год) |
9 | 14.03.23 | Сапогів |
10 | 14.03.23 | Бринь |
11 | 15.03.23 | Залуква |
12 | 23.03.23 | Галич Меживіддя (9.00-17.00 год) |
13 | 23.03.23 | Галич Гора (9.00-17.00 год) |
14 | 24.03.23 | Галич Заріка (9.00-17.00 год) |
15 | 28.03.23 | Блюдники |
16 | 28.03.23 | Дорогів |
17 | 29.03.23 | Мединя |
18 | 30.03.23 | Демешківці |
*Примітка: у випадку зміни дати дня збору ТПВ з незалежних причин
-закриття сміттєзвалища, поломки автомобіля, тощо, за 2-3 дні до такої зміни, буде вказаний інший час збору ТПВ на сайті Галицької міської ради.